Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANJAR DINAS PESABAN KALER 15 36 15 21
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
2 Dusun BANJAR DINAS PESABAN KANGIN 7 14 8 6
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
3 Dusun BANJAR DINAS PESABAN KAWAN 9 28 13 15
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
4 Dusun BANJAR DINAS PESABAN PENGEJEROAN 6 19 10 9
1 RT 004 1 4 3 1
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
37 97 46 51

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Besakih Desa Kode Pos 80863
Desa : Pesaban
Kecamatan : Rendang
Kabupaten : Karangasem
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : perbekelpesaban20@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:135
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:85.750
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.15
    Browser:Mozilla 5.0